Track a Shipment

Log in to QuickTrax for advanced tracking options.
Log in to QuickTrax for advanced tracking options.

Matches for GRNC4639

Bill Number Shipper Consignee Ship Date Status
13623100 GREENCASTLE, IN 46135 STOW, OH 44224 04/15/2025 BILLD
13609555 GREENCASTLE, IN 46135 CINCINNATI, OH 45214 03/21/2025 BILLD
I0022087 GREENCASTLE, IN 46135 CINCINNATI, OH 45214 03/21/2025 BILLD
13584310 GREENCASTLE, IN 46135 ST HENRY, OH 45883 01/24/2025 BILLD
13541039 GREENCASTLE, IN 46135 DETROIT, MI 48234 10/22/2024 BILLD
13532059 GREENCASTLE, IN 46135 BIRMINGHAM, AL 35217 10/03/2024 BILLD
13523191 GREENCASTLE, IN 46135 DAYTON, OH 45404 09/16/2024 BILLD
13510642 GREENCASTLE, IN 46135 WATERLOO, WI 53594 08/20/2024 BILLD
13475050-R TOBYHANNA, PA 18466 TOBYHANNA, PA 18466 06/24/2024 BILLD
13475050 FT RECOVERY, OH 45846 TOBYHANNA, PA 18466 05/24/2024 BILLD
13467109 FT RECOVERY, OH 45846 TOBYHANNA, PA 18466 05/08/2024 BILLD
13424538 GREENCASTLE, IN 46135 GREENCASTLE, IN 46135 02/12/2024 BILLD
I0019105 GREENCASTLE, IN 46135 CINCINNATI, OH 45214 12/20/2023 BILLD
13401990 GREENCASTLE, IN 46135 GREENCASTLE, IN 46135 12/19/2023 BILLD
13387329 GREENCASTLE, IN 46135 KNOXVILLE, TN 37917 11/16/2023 BILLD
13383630 GREENCASTLE, IN 46135 JOLIET, IL 60431 11/08/2023 BILLD
13374334 GREENCASTLE, IN 46135 FT RECOVERY, OH 45846 10/19/2023 BILLD
13374838 FT RECOVERY, OH 45846 FT RECOVERY, OH 45846 10/19/2023 BILLD
13374839 FT RECOVERY, OH 45846 FT RECOVERY, OH 45846 10/19/2023 BILLD
13343211 GREENCASTLE, IN 46135 WINCHESTER, KY 40391 08/15/2023 BILLD
13291985 GREENCASTLE, IN 46135 WINCHESTER, KY 40391 04/26/2023 BILLD